-
reklam
reklam

ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT

Son Güncelleme
14:28
FİYAT
78,40
DEĞİŞİM
-9.99%
HACİM(TL)
988.545,60
Son Güncelleme
14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,74 7.48 70.427.286,25 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 3.53 13.310.663,19 14:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,84 4.49 106.635.133,28 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,45 4.25 9.833.761,50 14:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,54 0.30 28.302.406,54 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,60 3.45 52.470.404,40 14:29
ADGYO ADRA GMYO 45,68 0.71 13.233.075,48 14:27
AEFES ANADOLU EFES 18,75 2.12 307.042.828,24 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,14 0.91 6.044.866,64 14:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,60 0.48 9.665.095,00 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,36 0.68 67.037.470,96 14:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,40 5.26 23.030.728,40 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,69 3.24 1.238.417,94 14:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,22 0.42 114.128.990,36 14:28
AHSGY AHES GMYO 6,52 -0.15 111.342.304,24 14:29
AKBNK AKBANK 67,90 -0.37 3.742.616.739,85 14:29
AKCNS AKCANSA 224,60 -1.96 88.413.007,20 14:28
AKENR AKENERJI 8,02 3.08 13.400.547,58 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,44 1.67 28.685.990,00 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 17,86 5.18 116.707.996,33 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,82 1.87 65.910.013,72 14:29
AKGRT AKSIGORTA 5,23 0.77 25.173.827,93 14:26
AKHAN AKHAN UN 30,70 4.35 22.061.242,72 14:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,30 1.72 2.324.474,60 14:28
AKSA AKSA 10,57 0.76 108.246.745,15 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 73,25 1.38 148.534.005,35 14:29
AKSGY AKIS GMYO 9,38 0.86 7.975.848,65 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,19 0.53 28.487.723,40 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,61 5.92 3.382.079,65 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 108,60 0.28 172.473.245,20 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 -0.11 39.550.050,62 14:29
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,58 0.36 44.028.669,30 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 598,00 1.10 4.414.488,00 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 81,30 2.85 17.236.182,50 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,78 1.64 20.883.899,38 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 2,93 2.09 15.363.728,05 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,14 2.16 4.501.991,62 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 11,91 0.85 5.601.337,35 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,40 -9.99 988.545,60 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,48 1.15 322.287.536,07 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,09 2.11 70.047.332,72 14:28
ALVES ALVES KABLO 0,80 9.59 11.980.966,40 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 -9.95 133.277.858,46 14:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,02 0.50 36.686.767,21 14:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,40 2.48 45.668.881,10 14:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,18 -0.33 28.851.080,70 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,30 2.42 14.487.895,20 14:22
ARCLK ARCELIK 80,80 0.37 26.152.367,20 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,35 5.72 209.950.746,55 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,30 2.89 2.117.589,77 14:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,17 4.52 13.642.018,86 14:28
ARMGD ARMADA GIDA 131,60 2.97 67.898.037,50 14:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,44 0.88 19.074.958,80 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 30,44 1.47 8.411.484,26 14:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 3.39 4.688.191,37 14:28
ASELS ASELSAN 351,50 0.79 8.122.657.115,25 14:29
ASGYO ASCE GMYO 9,80 2.30 11.538.282,57 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 211,30 6.99 7.589.626.256,00 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,52 1.33 3.116.530,84 14:25
ATAGY ATA GMYO 8,50 0.47 248.916,13 14:14
ATAKP ATAKEY PATATES 36,16 2.44 11.543.819,56 14:28
ATATP ATP YAZILIM 242,50 -0.41 50.816.860,30 14:28
ATATR ATA TURIZM 6,07 5.20 135.342.893,69 14:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,85 3.44 1.167.722,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,05 1.00 2.392.533,64 14:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 1.12 974.385,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,17 -0 7.578.218,55 14:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,16 6.57 23.134.223,96 14:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 2.09 6.668.288,93 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,70 0.20 19.194.847,90 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,42 -0.11 547.625,56 14:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 362,00 2.26 8.288.177,25 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,86 0.94 41.786.461,42 14:28
AYEN AYEN ENERJI 25,70 1.66 4.404.373,22 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,75 -3.13 484.319,81 13:55
AYGAZ AYGAZ 287,75 -2.46 84.471.543,25 14:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,05 1.33 4.621.285,73 14:27
BAGFS BAGFAS 22,30 0.90 4.545.231,48 14:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 147,80 0.54 165.855.686,00 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 31,12 0.65 3.932.559,62 14:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,45 -0.09 713.299,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,79 1.03 163.794.285,89 14:29
BANVT BANVIT 131,80 1.00 2.641.946,40 14:22
BARMA BAREM AMBALAJ 5,60 -0 1.058.646,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 3.81 679.266,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,72 1.69 12.583.919,84 14:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,93 2.45 9.516.558,87 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,63 3.14 2.558.450,35 14:28
BERA BERA HOLDING 11,59 1.13 72.100.080,94 14:28
BESLR BESLER GIDA 11,15 1.27 8.577.981,63 14:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,38 2.93 41.897.652,71 14:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 59,55 3.93 204.876.590,45 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 17,40 3.57 6.865.495,01 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 108,00 1.89 3.804.637,70 14:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,48 4.47 13.734.921,47 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,69 2.22 9.282.120,71 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 23,66 -9.97 717.513,16 14:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 52,70 2.33 248.173.959,00 14:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 403,00 0.50 1.580.028.614,50 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 45,66 7.28 64.986.075,92 14:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,12 7.18 85.455.240,24 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,75 2.09 34.990.990,59 14:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,06 0.32 2.261.915,59 14:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 2.60 101.457.101,56 14:29
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,81 4.12 47.048.243,44 14:29
BLCYT BILICI YATIRIM 1,73 0.58 18.256.333,48 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,36 -1.04 21.687.060,68 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,97 1.01 2.330.023,77 14:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,32 0.15 37.246.395,28 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,40 1.50 5.626.752,78 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,82 1.54 8.306.023,13 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,91 9.77 10.078.447,34 14:28
BORSK BOR SEKER 5,51 1.85 9.116.273,36 14:27
BOSSA BOSSA 5,62 0.18 1.048.337,16 14:27
BRISA BRISA 73,05 1.88 7.790.927,35 14:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,69 -1.47 928.545,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,00 -0.17 1.072.482,65 14:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,05 2.31 19.847.926,55 14:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,63 2.21 18.998.625,38 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0 441.835,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655,00 -2.31 528.896.382,50 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.433,00 0.35 21.336.741,00 14:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,18 9.96 186.204.843,25 14:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,05 6.22 554.270.532,47 14:29
BUCIM BURSA CIMENTO 5,01 1.01 3.874.457,63 14:27
BULGS BULLS GSYO 13,33 9.98 149.681.051,78 14:22
BURCE BURCELIK 26,42 1.07 13.936.976,02 14:28
BURVA BURCELIK VANA 507,00 -9.95 10.387.923,00 14:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,50 2.87 21.521.466,30 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,86 5.64 5.154.320,88 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,09 2.83 112.753.661,06 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 44,90 -0.71 355.721,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,90 5.98 50.484.492,30 14:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,60 3.98 196.343.946,25 14:29
CELHA CELIK HALAT 33,32 6.79 69.734.499,10 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1.93 14.615.010,19 14:28
CEMTS CEMTAS 7,76 1.31 3.790.527,80 14:28
CEMZY CEM ZEYTIN 6,05 10.00 26.148.576,87 14:22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,84 3.58 17.090.441,86 14:29
CGCAM CAGDAS CAM 19,39 3.52 42.391.884,29 14:28
CIMSA CIMSA 41,26 0.34 149.554.359,50 14:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 125,40 0.97 451.272.844,10 14:29
CLEBI CELEBI 1.350,00 1.12 11.327.980,00 14:26
CMBTN CIMBETON 1.241,00 2.39 6.455.762,00 14:28
CMENT CIMENTAS 239,90 1.39 140.651,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 2.42 6.447.451,32 14:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,00 -1.37 2.303.623,60 14:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,16 9.94 92.445.697,27 14:26
CRFSA CARREFOURSA 225,90 -0.66 113.215.259,40 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,81 0.05 2.351.422,89 14:28
CVKMD CVK MADEN 13,43 4.03 551.634.184,17 14:28
CWENE CW ENERJI 19,47 0.93 294.819.494,74 14:29
DAGI DAGI GIYIM 5,94 2.06 17.189.049,01 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,36 9.80 210.537.048,73 14:27
DARDL DARDANEL 1,16 3.57 5.944.228,42 14:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,57 6.57 10.191.565,25 14:28
DENGE DENGE HOLDING 1,80 2.86 6.722.828,23 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,62 1.25 8.004.427,83 14:29
DERIM DERIMOD 26,74 -0.52 1.967.370,60 14:28
DESA DESA DERI 8,68 0.58 4.721.495,87 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,68 1.25 2.638.369,38 14:28
DEVA DEVA HOLDING 86,55 -0.52 9.618.521,15 14:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,60 3.78 17.618.976,55 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 29,30 1.03 1.034.542,92 14:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,12 5.37 24.242.180,25 14:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,50 -4.41 676.338,00 13:55
DITAS DITAS BDY 8,86 7.39 46.163.364,07 14:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,04 0.86 16.081.403,79 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,13 -9.75 522.196.637,81 14:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,58 1.39 8.172.715,44 14:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,17 0.72 2.629.735,94 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,20 1.61 50.129.971,70 14:29
DOCO DO-CO 10.815,00 1.88 16.056.475,00 14:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,42 2.00 2.573.953,42 14:20
DOFRB DOF ROBOTIK 75,35 3.57 123.858.799,70 14:29
DOGUB DOGUSAN 20,58 3.89 13.453.666,42 14:28
DOHOL DOGAN HOLDING 18,74 2.01 94.372.773,55 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,61 1.30 1.215.055,95 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 410,50 -9.98 634.633,00 14:21
DUNYH DUNYA HOLDING 24,52 9.96 136.606.289,94 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,62 2.95 26.165.630,24 14:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,58 4.55 19.915.114,50 14:28
DYOBY DYO BOYA 10,34 1.77 3.618.050,73 14:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,75 4.03 26.343.948,05 14:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,10 3.04 58.540.179,85 14:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,40 0.08 100.208.771,80 14:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,72 1.02 24.173.776,78 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 219,80 -0.09 44.955.571,90 14:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 4.50 61.333.263,21 14:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,44 1.07 8.563.129,12 14:28
EFOR EFOR YATIRIM 16,73 9.06 280.107.344,30 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.060,00 4.49 92.605.165,00 14:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,44 6.28 20.801.383,06 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 5,73 4.95 25.208.869,13 14:28
EGGUB EGE GUBRE 99,60 0.15 7.838.825,80 14:28
EGPRO EGE PROFIL 34,26 1.36 5.565.438,94 14:28
EGSER EGE SERAMIK 2,59 -0 1.326.426,71 14:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 30,90 1.44 110.940.133,22 14:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,77 0.82 1.271.565.590,68 14:29
EKIM EKIM TURIZM 19,16 6.62 309.627.063,77 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 54,30 -2.16 469.244,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,43 4.26 12.550.387,54 14:29
EKSUN EKSUN GIDA 4,57 2.01 2.269.228,52 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,30 1.55 3.104.437,07 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,68 9.87 18.564.753,26 14:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,50 -2.54 125.960,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,20 2.67 63.259.779,54 14:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,72 4.95 23.505.495,41 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 14,24 0.64 264.151.542,00 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,70 -0.27 123.979.193,10 14:28
ENKAI ENKA INSAAT 82,85 1.53 348.972.836,70 14:28
ENPRA ENPARA BANK 40,88 -0.29 842.495,92 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,04 4.11 15.733.146,50 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,30 0.94 15.884.749,80 14:28
EPLAS EGEPLAST 5,38 2.28 6.840.593,07 14:28
ERBOS ERBOSAN 116,30 1.39 1.820.927,60 14:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,46 2.78 7.453.143,76 14:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,14 1.48 1.244.546.627,40 14:29
ERSU ERSU GIDA 16,60 -1.89 3.895.400,63 14:25
ESCAR ESCAR FILO 16,27 9.93 35.055.159,03 14:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,40 2.56 20.727.976,31 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,55 3.24 14.528.597,18 14:29
ETILR ETILER GIDA 7,40 2.07 13.467.762,21 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,98 4.57 4.831.128,80 14:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,10 -0 3.085.309,44 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,39 -0.21 2.435.778,38 14:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 50,70 1.44 420.397.746,19 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,82 2.92 22.962.237,19 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,45 1.37 2.095.245,14 14:28
EYGYO EYG GMYO 1,94 2.11 11.419.302,94 14:28
FADE FADE GIDA 11,79 3.79 9.464.784,84 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,43 2.10 74.667.525,16 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,36 0.35 6.396.561,15 14:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,50 1.22 2.332.431,75 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,24 1.92 26.092.061,90 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,00 6.38 13.809.317,35 14:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,60 1.89 70.331.325,90 14:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 5.24 42.122.161,23 14:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,72 2.86 10.649.904,02 14:28
FROTO FORD OTOSAN 74,90 0.67 536.089.567,85 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 5,42 3.04 43.982.863,68 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 128,80 0.23 1.173.932.920,50 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 23,12 2.30 11.445.893,28 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 151,50 9.94 2.705.184,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,02 -0.20 24.986.859,88 14:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,56 2.92 2.186.111,90 14:28
GENIL GEN ILAC 4,47 5.18 463.689.336,58 14:29
GENKM GENTAS KIMYA 7,74 2.38 21.841.140,97 14:27
GENTS GENTAS 4,20 1.45 8.941.033,60 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,18 10.00 157.957.927,18 14:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,70 2.46 155.416.938,26 14:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,92 3.14 114.012.935,70 14:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 1.64 659.248,38 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,80 2.00 7.235.018,04 14:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136,90 1.86 251.384.009,90 14:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,01 3.61 10.503.514,10 14:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,33 -1.25 28.657.565,50 14:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,64 7.63 169.774.503,84 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 14,47 3.43 13.746.031,95 14:28
GOLDA GOLDA GIDA 8,46 1.56 33.366.696,00 14:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 258,25 1.97 21.417.275,00 14:28
GOODY GOOD-YEAR 2,21 1.84 4.847.464,30 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,69 0.21 19.327.475,68 14:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 1.71 1.385.082,54 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,00 0.55 28.749.781,50 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 123,90 1.98 104.687.472,00 14:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,80 2.25 16.241.016,85 14:28
GSDHO GSD HOLDING 4,33 1.64 16.159.703,41 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 1.25 54.185.833,01 14:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 417,50 2.45 475.090.238,50 14:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 110,70 -10.00 799.143,30 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,28 2.06 21.701.031,68 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,78 4.84 16.464.442,70 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 43,96 0.09 267.932.332,12 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 9,00 8.96 7.801.632,14 14:26
HATSN HATSAN GEMI 29,60 4.23 47.754.519,42 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,46 9.77 127.424.707,14 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 13,72 9.94 107.350.843,53 14:29
HEKTS HEKTAS 2,19 1.39 164.363.403,60 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,33 -0.48 19.679.089,29 14:29
HLGYO HALK GMYO 4,13 -0.48 43.678.383,15 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,22 3.86 19.350.505,66 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,71 -0.57 84.101.612,27 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,56 1.21 2.197.701,94 14:24
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 5.81 1.870.375,71 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,26 4.67 133.080.293,97 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,01 1.21 6.463.597,50 14:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,25 1.06 7.645.700,49 14:20
ICUGS ICU GIRISIM 1,63 9.40 105.246.101,31 14:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,13 1.91 744.145,87 14:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,72 -9.96 595.274,40 14:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,61 6.12 33.375.270,12 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,62 -0 1.634.116,44 14:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,97 4.30 13.178.140,27 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,90 3.45 20.621.326,07 14:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 2.54 11.111.093,25 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,04 1.96 1.275.106,33 14:28
IMASM IMAS MAKINA 1,61 3.21 9.025.964,57 14:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,70 4.37 25.425.985,86 14:29
INFO INFO YATIRIM 1,50 8.70 207.740.051,58 14:29
INGRM INGRAM BILISIM 306,00 1.66 1.997.317,00 14:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 192,00 7.20 651.356,00 13:55
INTEM INTEMA 199,70 0.96 1.513.021,00 14:28
INTET INTETRA TEKNOLOJI 53,00 1.92 149.454.248,45 14:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,56 3.35 10.593.234,03 14:29
INVES INVESTCO HOLDING 726,00 -0.34 6.395.777,00 14:15
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,70 -0.75 249.602,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,66 -1.02 3.091.274.552,56 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 64,65 3.86 66.121.691,75 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 16,85 1.44 14.651.270,69 14:28
ISGSY IS GIRISIM 12,80 3.90 34.837.738,10 14:28
ISGYO IS GMYO 22,94 1.24 12.260.246,76 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 3,77 -1.82 128.600.079,95 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,88 1.29 49.165.941,50 14:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,79 2.48 2.593.758,22 14:29
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 29,00 3.94 297.840.334,20 14:29
ISYAT IS YAT. ORT. 6,64 1.07 1.304.753,21 14:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,13 2.48 24.644.012,30 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 14,00 9.98 2.634.884,00 14:22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,24 4.27 2.324.384,58 14:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,75 1.50 22.324.332,69 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,58 2.57 17.326.769,26 14:28
KAPLM KAPLAMIN 140,30 4.55 60.368.693,90 14:29
KARCL KARDEMIR CELIK 52,45 9.96 233.035.937,39 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,21 2.14 12.696.643,44 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,14 1.90 68.293.444,25 14:29
KARTN KARTONSAN 107,90 8.77 175.843.883,55 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 2.67 24.104.840,03 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,10 1.64 4.841.502,98 14:26
KBORU KUZEY BORU 12,18 5.45 69.170.113,41 14:29
KCAER KOCAER CELIK 10,66 1.72 74.965.894,48 14:29
KCHOL KOC HOLDING 208,50 -1.84 2.455.364.980,30 14:29
KENT KENT GIDA 274,00 0.09 414.599,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,51 3.16 778.625,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,13 0.99 9.054.476,17 14:27
KGYO KORAY GMYO 8,64 1.77 53.609.982,45 14:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,92 2.06 3.091.055,79 14:26
KLGYO KILER GMYO 4,30 0.70 12.334.484,52 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,46 2.00 6.976.618,34 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,34 1.09 5.503.407,78 14:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,47 0.95 369.304,08 13:55
KLRHO KILER HOLDING 15,02 9.96 440.840.169,17 14:28
KLSER KALESERAMIK 19,22 2.62 5.682.789,04 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,95 -0.36 4.727.655,24 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,30 1.88 31.596.716,05 14:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,59 4.36 8.017.618,30 14:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,69 0.85 10.263.429,31 14:28
KOCMT KOC METALURJI 2,71 3.04 68.030.612,03 14:29
KONKA KONYA KAGIT 8,25 2.48 9.087.301,71 14:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,03 -0 5.190.803,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.520,00 2.10 24.554.857,50 14:25
KOPOL KOZA POLYESTER 3,34 4.38 18.274.200,40 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,10 -0.64 82.778.345,21 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,02 1.11 9.465.053,57 14:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 57,00 9.93 368.503.997,35 14:28
KRDMA KARDEMIR (A) 39,10 0.46 135.026.265,56 14:29
KRDMB KARDEMIR (B) 73,35 -4.18 707.795.811,75 14:29
KRDMD KARDEMIR (D) 43,20 0.42 592.632.231,60 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,57 2.00 60.701.069,63 14:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,56 3.16 6.643.920,58 14:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,13 1.46 14.822.396,10 14:29
KRSTL KRISTAL KOLA 7,67 1.32 22.784.909,85 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,04 3.96 2.373.613,39 14:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,21 1.38 5.774.037,37 14:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.855,00 3.81 471.585,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,00 9.89 1.383.595.015,30 14:29
