-
reklam
reklam

ASGYO ASCE GMYO

Son Güncelleme
15:29
FİYAT
9,84
DEĞİŞİM
2.71%
HACİM(TL)
12.543.452,24
Son Güncelleme
15:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,72 7.03 73.411.081,32 15:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,77 4.12 15.322.447,60 15:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,82 4.26 124.685.963,17 15:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,20 3.96 11.198.839,60 15:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,50 0.15 30.532.332,72 15:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,60 3.45 55.434.844,69 15:29
ADGYO ADRA GMYO 44,50 -1.90 35.824.600,50 15:29
AEFES ANADOLU EFES 18,76 2.18 358.459.322,23 15:29
AFYON AFYON CIMENTO 11,14 0.91 6.674.198,21 15:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,20 0.31 11.415.424,20 15:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,40 0.81 75.821.304,80 15:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,39 4.51 29.475.249,90 15:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,75 4.17 1.285.552,08 15:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 48,28 0.54 128.074.327,12 15:29
AHSGY AHES GMYO 6,62 1.38 120.467.244,99 15:29
AKBNK AKBANK 67,90 -0.37 4.075.654.698,85 15:29
AKCNS AKCANSA 224,50 -2.01 92.152.055,50 15:28
AKENR AKENERJI 8,05 3.47 15.999.664,46 15:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 2.50 33.293.339,82 15:28
AKFIS AKFEN INSAAT 17,77 4.65 134.270.754,16 15:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,81 1.60 70.495.465,55 15:29
AKGRT AKSIGORTA 5,22 0.58 28.328.182,15 15:29
AKHAN AKHAN UN 30,28 2.92 30.480.392,26 15:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,90 2.00 2.577.829,30 15:28
AKSA AKSA 10,61 1.14 125.829.540,77 15:29
AKSEN AKSA ENERJI 73,25 1.38 169.966.479,25 15:29
AKSGY AKIS GMYO 9,39 0.97 10.101.325,35 15:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,12 0.12 30.748.758,32 15:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,59 4.61 3.550.924,03 15:28
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 -0.09 186.185.748,10 15:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,82 0.46 48.709.155,68 15:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,76 1.16 51.993.075,56 15:29
ALCAR ALARKO CARRIER 597,00 0.93 5.288.214,50 15:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 81,50 3.10 17.827.956,85 15:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,74 1.50 24.015.128,02 15:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,96 3.14 19.534.627,32 15:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,15 2.33 4.780.304,66 15:28
ALKIM ALKIM KIMYA 11,92 0.93 5.739.872,22 15:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,40 -9.99 1.017.004,80 15:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,47 1.13 346.530.153,97 15:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,15 2.57 77.546.273,02 15:29
ALVES ALVES KABLO 0,80 9.59 11.980.966,40 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 -9.95 137.965.251,66 15:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,43 5.64 67.321.465,22 15:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 2.87 57.748.707,80 15:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,26 -0 41.048.898,38 15:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 99,05 2.17 15.039.580,15 15:24
ARCLK ARCELIK 80,95 0.56 32.951.996,15 15:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,45 5.88 227.927.149,90 15:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,29 2.82 2.756.493,08 15:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,17 4.52 14.560.891,34 15:28
ARMGD ARMADA GIDA 131,10 2.58 71.832.325,90 15:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,43 0.59 22.533.404,28 15:28
ARTMS ARTEMIS HALI 30,46 1.53 9.748.010,42 15:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,22 3.39 5.085.212,96 15:29
ASELS ASELSAN 354,50 1.65 9.974.933.479,25 15:29
ASGYO ASCE GMYO 9,84 2.71 12.543.452,24 15:29
ASTOR ASTOR ENERJI 213,10 7.90 9.031.684.502,50 15:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,40 1.05 3.580.089,88 15:28
ATAGY ATA GMYO 8,50 0.47 270.256,18 15:23
ATAKP ATAKEY PATATES 35,62 0.91 13.686.004,58 15:28
ATATP ATP YAZILIM 245,70 0.90 64.597.520,10 15:29
ATATR ATA TURIZM 6,17 6.93 164.968.346,86 15:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,85 3.44 1.167.722,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,06 1.20 2.665.170,03 15:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 1.12 974.385,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,26 0.56 8.544.810,73 15:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,26 6.93 25.326.869,16 15:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,95 2.79 7.656.924,91 15:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,75 0.30 19.821.999,90 15:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,52 0.95 1.083.080,52 15:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 364,00 2.82 9.363.617,50 15:28
AYDEM AYDEM ENERJI 26,02 1.56 45.573.954,58 15:27
AYEN AYEN ENERJI 25,86 2.29 5.605.494,82 15:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,75 -3.13 484.319,81 13:55
AYGAZ AYGAZ 290,50 -1.53 118.718.093,50 15:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,05 1.33 5.356.419,97 15:29
BAGFS BAGFAS 22,28 0.81 6.106.592,78 15:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 148,20 0.82 200.120.048,40 15:29
BAKAB BAK AMBALAJ 31,16 0.78 4.614.810,62 15:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,45 -0.09 713.299,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 8,78 0.92 186.533.776,05 15:29
BANVT BANVIT 131,70 0.92 2.729.821,50 15:26
BARMA BAREM AMBALAJ 5,60 -0 1.058.646,40 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 3.81 679.266,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,50 1.13 15.088.769,20 15:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,93 2.45 10.856.497,98 15:28
BEGYO BATI EGE GMYO 2,62 2.75 2.987.762,49 15:29
BERA BERA HOLDING 11,70 2.09 88.392.937,34 15:29
BESLR BESLER GIDA 11,20 1.73 9.899.562,03 15:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,56 3.84 46.819.120,99 15:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 60,80 6.11 278.971.610,25 15:29
BEYAZ BEYAZ FILO 17,49 4.11 7.653.247,99 15:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 107,90 1.79 4.507.344,70 15:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,60 5.34 15.018.488,71 15:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,74 3.60 11.066.905,91 15:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 23,66 -9.97 882.447,02 15:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,85 4.56 273.301.429,10 15:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 403,50 0.62 1.834.068.657,25 15:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,80 9.96 79.473.052,58 15:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,19 8.41 112.004.123,15 15:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,82 2.83 39.021.652,55 15:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,11 0.58 2.314.203,15 15:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 3.25 114.914.513,92 15:29
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,85 4.84 52.592.261,03 15:29
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 1.74 20.016.950,86 15:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,96 -2.26 30.999.935,88 15:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,96 0.90 2.839.758,11 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,26 -0 41.648.972,02 15:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 1.88 6.730.949,79 15:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,81 1.48 9.422.007,77 15:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,91 9.77 10.153.938,18 15:28
BORSK BOR SEKER 5,53 2.22 11.530.119,58 15:29
BOSSA BOSSA 5,62 0.18 1.083.113,72 15:25
BRISA BRISA 73,40 2.37 8.935.571,80 15:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,69 -1.47 928.545,24 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,09 1.33 1.358.660,59 15:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,90 2.03 26.036.594,15 15:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,69 2.79 21.124.258,64 15:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0 441.835,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 654,00 -2.46 674.538.329,50 15:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.434,00 0.42 26.496.013,00 15:29
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,18 9.96 186.708.463,81 15:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,08 7.77 710.035.429,31 15:29
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 1.21 4.525.368,18 15:28
BULGS BULLS GSYO 13,33 9.98 149.813.698,61 15:25
BURCE BURCELIK 26,30 0.61 15.274.079,30 15:24
BURVA BURCELIK VANA 507,00 -9.95 11.732.487,00 15:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,35 2.66 23.594.742,80 15:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,80 9.98 35.185.613,84 15:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 1.89 116.405.494,35 15:29
CASA CASA EMTIA PETROL 44,90 -0.71 355.721,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,78 5.58 67.503.875,16 15:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,55 3.92 219.002.179,90 15:29
CELHA CELIK HALAT 34,06 9.17 85.535.074,32 15:29
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1.93 15.228.325,75 15:28
CEMTS CEMTAS 7,80 1.83 4.414.341,23 15:27
CEMZY CEM ZEYTIN 6,05 10.00 26.589.494,82 15:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,00 4.37 30.298.597,18 15:29
CGCAM CAGDAS CAM 19,82 5.82 53.275.199,22 15:29
CIMSA CIMSA 41,30 0.44 173.190.062,42 15:29
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 124,90 0.56 527.146.440,20 15:29
CLEBI CELEBI 1.351,00 1.20 12.215.879,00 15:27
CMBTN CIMBETON 1.252,00 3.30 8.876.766,00 15:29
CMENT CIMENTAS 239,90 1.39 140.651,20 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,68 1.82 7.398.357,70 15:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 98,60 -3.71 2.622.701,45 15:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,16 9.94 97.337.294,66 15:22
CRFSA CARREFOURSA 224,70 -1.19 143.430.601,90 15:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,78 -0.10 2.677.937,52 15:28
CVKMD CVK MADEN 13,39 3.72 585.429.182,01 15:29
CWENE CW ENERJI 19,52 1.19 364.407.741,23 15:29
DAGI DAGI GIYIM 5,87 0.86 22.048.206,89 15:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,33 8.82 243.225.780,28 15:29
DARDL DARDANEL 1,17 4.46 8.445.386,07 15:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,57 6.57 11.273.327,45 15:28
DENGE DENGE HOLDING 1,81 3.43 7.979.939,15 15:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,61 0.63 9.153.788,99 15:29
DERIM DERIMOD 26,68 -0.74 2.413.011,08 15:27
DESA DESA DERI 8,70 0.81 5.035.302,78 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,62 1.06 2.729.677,94 15:28
DEVA DEVA HOLDING 86,60 -0.46 12.705.426,20 15:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,05 4.50 18.494.599,80 15:28
DGGYO DOGUS GMYO 29,30 1.03 1.128.840,12 15:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,06 3.84 26.984.217,61 15:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,50 -4.41 676.338,00 13:55
DITAS DITAS BDY 8,86 7.39 49.566.180,13 15:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 1.00 20.203.820,33 15:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,12 -9.87 594.096.620,65 15:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,61 1.85 9.750.456,36 15:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,18 0.97 3.135.375,30 15:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 145,30 1.68 56.733.677,50 15:28
DOCO DO-CO 10.837,50 2.10 16.522.505,00 15:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,48 2.27 2.878.557,86 15:28
DOFRB DOF ROBOTIK 76,05 4.54 139.784.356,50 15:29
DOGUB DOGUSAN 20,50 3.48 14.007.298,98 15:28
DOHOL DOGAN HOLDING 18,74 2.01 108.739.743,14 15:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,60 1.23 1.359.563,29 15:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 410,50 -9.98 651.463,50 15:22
DUNYH DUNYA HOLDING 24,52 9.96 136.805.049,06 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,61 2.80 29.632.268,48 15:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,59 4.64 21.226.130,24 15:28
DYOBY DYO BOYA 10,35 1.87 4.576.277,72 15:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 3.76 34.543.937,93 15:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,00 2.91 61.701.537,20 15:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,55 0.32 110.722.908,35 15:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,64 0.68 28.482.790,64 15:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 219,70 -0.14 49.100.354,80 15:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 5.50 75.594.795,99 15:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,44 1.07 9.658.161,92 15:22
EFOR EFOR YATIRIM 16,76 9.26 309.451.212,11 15:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.040,00 4.08 98.556.482,50 15:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,43 6.22 22.263.679,44 15:28
EGEPO NASMED EGEPOL 5,79 6.04 26.211.601,55 15:28
EGGUB EGE GUBRE 99,65 0.20 8.442.226,50 15:27
EGPRO EGE PROFIL 34,32 1.54 6.328.914,34 15:29
EGSER EGE SERAMIK 2,60 0.39 1.669.422,61 15:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 31,10 2.10 126.027.003,30 15:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,82 1.07 1.441.461.426,20 15:29
EKIM EKIM TURIZM 19,39 7.90 410.125.931,22 15:29
EKIZ EKIZ KIMYA 54,30 -2.16 469.244,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,43 4.26 13.534.438,22 15:29
EKSUN EKSUN GIDA 4,58 2.23 2.596.373,04 15:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,34 1.75 3.520.338,27 15:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,68 9.87 18.583.853,42 15:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,50 -2.54 125.960,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,40 3.11 72.780.770,18 15:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,75 5.20 25.851.770,29 15:28
ENERY ENERYA ENERJI 14,26 0.78 298.926.579,83 15:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,80 -0.18 141.160.062,50 15:29
ENKAI ENKA INSAAT 83,05 1.78 427.812.040,10 15:29
ENPRA ENPARA BANK 40,88 -0.29 842.495,92 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,04 4.11 17.331.846,97 15:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,30 0.94 17.854.285,24 15:28
EPLAS EGEPLAST 5,39 2.47 7.824.903,17 15:28
ERBOS ERBOSAN 116,90 1.92 1.941.249,30 15:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,56 3.07 8.544.883,64 15:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,38 2.13 1.568.496.670,82 15:29
ERSU ERSU GIDA 16,75 -1.00 4.968.378,17 15:26
ESCAR ESCAR FILO 16,28 10.00 39.537.967,96 15:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,41 2.80 24.360.097,63 15:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,55 3.24 17.153.522,17 15:28
ETILR ETILER GIDA 7,45 2.76 16.688.158,70 15:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,42 8.76 7.941.988,69 15:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,10 -0 3.085.309,44 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,45 0.43 3.707.226,62 15:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51,00 2.04 481.685.499,59 15:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,84 3.65 27.276.125,60 15:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,39 -0 2.132.110,61 15:14
EYGYO EYG GMYO 1,95 2.63 13.012.443,93 15:28
FADE FADE GIDA 12,08 6.34 15.337.473,24 15:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,44 2.52 83.229.886,48 15:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,40 0.71 7.779.860,81 15:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 269,75 0.94 2.614.038,25 15:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,23 1.68 29.928.568,63 15:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,99 5.32 16.407.473,97 15:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,55 0.72 81.157.756,25 15:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 5.24 43.703.422,90 15:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,04 4.25 13.468.774,98 15:29
FROTO FORD OTOSAN 75,00 0.81 592.983.649,95 15:29
FZLGY FUZUL GMYO 5,41 2.85 50.962.510,22 15:29
GARAN GARANTI BANKASI 128,60 0.08 1.307.488.496,50 15:29
GARFA GARANTI FAKTORING 23,16 2.48 12.706.370,94 15:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 151,50 9.94 2.705.184,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,00 -0.60 28.737.450,44 15:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,66 3.38 2.552.930,60 15:28
GENIL GEN ILAC 4,56 7.29 557.207.426,51 15:29
GENKM GENTAS KIMYA 7,74 2.38 23.589.415,53 15:29
GENTS GENTAS 4,23 2.17 11.724.052,20 15:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,18 10.00 160.188.724,98 15:22
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,98 3.14 198.569.709,18 15:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,10 3.74 127.154.877,76 15:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,30 -0.58 686.860,58 15:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,88 2.20 8.598.084,14 15:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136,80 1.79 285.919.500,50 15:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,03 4.64 11.970.352,36 15:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,38 -0.97 31.233.457,96 15:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,14 6.55 211.178.317,78 15:29
GOKNR GOKNUR GIDA 14,45 3.29 17.240.368,58 15:28
GOLDA GOLDA GIDA 8,47 1.68 41.760.098,71 15:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 258,25 1.97 22.912.863,75 15:29
GOODY GOOD-YEAR 2,23 2.76 6.367.378,19 15:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,86 1.13 22.534.044,12 15:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,96 2.40 1.484.426,44 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,75 0.82 33.802.157,00 15:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 122,70 0.99 168.811.803,20 15:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,83 2.51 17.091.177,31 15:27
GSDHO GSD HOLDING 4,33 1.64 19.447.746,62 15:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,82 2.50 56.057.345,94 15:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 417,75 2.52 515.071.053,50 15:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 110,70 -10.00 959.990,40 15:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,36 2.47 26.002.245,92 15:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,86 5.11 17.673.603,16 15:29
HALKB T. HALK BANKASI 43,92 -0 311.883.234,32 15:28
HATEK HATAY TEKSTIL 9,00 8.96 8.800.648,54 15:28
HATSN HATSAN GEMI 29,98 5.56 52.390.446,12 15:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,46 9.77 127.853.366,06 15:28
HEDEF HEDEF HOLDING 13,72 9.94 108.670.090,13 15:29
HEKTS HEKTAS 2,20 1.85 195.416.524,23 15:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,40 0.08 22.785.929,28 15:26
HLGYO HALK GMYO 4,13 -0.48 48.494.298,55 15:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,48 4.46 21.584.619,66 15:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 9,01 2.85 124.839.514,54 15:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,52 1.09 2.555.594,74 15:17
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 5.16 2.108.082,86 15:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,26 4.67 145.812.388,53 15:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,02 1.41 7.910.821,97 15:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,30 1.39 8.141.488,07 15:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,63 9.40 105.528.198,89 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,14 2.39 1.033.824,40 15:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,72 -9.96 816.197,76 15:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,58 5.91 39.602.825,12 15:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,63 0.62 1.747.639,00 15:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,97 4.30 13.762.816,66 15:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,90 3.45 21.373.593,02 15:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,23 4.24 14.187.598,83 15:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 0.98 1.340.025,32 15:29
IMASM IMAS MAKINA 1,61 3.21 10.531.017,05 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,72 4.55 27.347.911,37 15:29
INFO INFO YATIRIM 1,49 7.97 246.109.625,55 15:29
INGRM INGRAM BILISIM 307,50 2.16 2.593.716,00 15:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 192,00 7.20 651.356,00 13:55
INTEM INTEMA 199,60 0.91 1.601.352,30 15:28
INTET INTETRA TEKNOLOJI 53,50 2.88 180.519.910,55 15:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,53 2.79 11.620.645,18 15:22
INVES INVESTCO HOLDING 728,50 -0 7.707.990,50 15:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,70 -0.75 249.602,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,68 -0.86 3.466.141.782,55 15:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 64,90 4.26 85.774.945,05 15:28
ISFIN IS FIN.KIR. 16,88 1.63 15.675.964,08 15:29
ISGSY IS GIRISIM 12,81 3.98 39.537.123,15 15:28
ISGYO IS GMYO 22,94 1.24 12.412.173,52 15:28
ISKPL ISIK PLASTIK 3,76 -2.08 144.736.078,68 15:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,98 1.63 61.163.732,68 15:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,80 2.65 3.173.812,58 15:28
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 28,90 3.58 332.646.545,38 15:29
ISYAT IS YAT. ORT. 6,63 0.91 1.699.130,21 15:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,11 1.99 28.030.185,92 15:28
IZFAS IZMIR FIRCA 14,00 9.98 2.673.272,00 15:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,60 5.47 3.818.413,92 15:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,70 0.75 25.676.627,34 15:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,56 2.42 19.070.296,86 15:28
KAPLM KAPLAMIN 144,00 7.30 68.811.545,30 15:29
KARCL KARDEMIR CELIK 52,45 9.96 234.405.197,09 15:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,24 2.63 13.863.951,03 15:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,18 2.34 79.943.392,35 15:29
KARTN KARTONSAN 108,20 9.07 186.956.766,65 15:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 2.67 25.753.456,55 15:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,11 1.97 5.496.479,60 15:29
KBORU KUZEY BORU 12,28 6.32 84.921.430,95 15:29
KCAER KOCAER CELIK 10,72 2.29 93.835.219,26 15:29
KCHOL KOC HOLDING 209,00 -1.60 2.843.886.123,60 15:29
KENT KENT GIDA 274,00 0.09 414.599,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,51 3.16 778.625,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,12 0.82 10.751.948,38 15:29
KGYO KORAY GMYO 8,66 2.00 64.404.191,43 15:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,94 2.24 3.819.608,13 15:26
KLGYO KILER GMYO 4,28 0.23 15.020.201,99 15:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,46 2.00 7.437.952,32 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,38 1.27 5.944.337,16 15:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,47 0.95 369.304,08 13:55
KLRHO KILER HOLDING 14,19 3.88 782.863.975,78 15:29
KLSER KALESERAMIK 19,21 2.56 6.170.978,48 15:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,88 -0.86 6.108.253,72 15:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,35 1.97 34.859.001,60 15:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,58 4.29 8.712.017,20 15:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,59 -0.09 22.959.184,85 15:28
KOCMT KOC METALURJI 2,71 3.04 74.693.740,21 15:28
KONKA KONYA KAGIT 8,28 2.86 10.051.984,69 15:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,03 -0 5.190.803,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.520,00 2.10 25.563.630,00 15:27
KOPOL KOZA POLYESTER 3,35 4.69 22.282.971,22 15:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,20 2.56 136.681.171,63 15:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,04 1.31 10.421.431,99 15:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 56,55 9.06 575.487.648,55 15:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,58 1.70 158.346.122,96 15:29
KRDMB KARDEMIR (B) 75,50 -1.37 828.926.457,85 15:29
KRDMD KARDEMIR (D) 43,56 1.26 718.077.668,32 15:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 1.71 71.023.452,76 15:29
